





連結経営指標等
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 683,804 | 753,139 | 853,948 | 928,480 | 955,947 |
| 前期比 | 39.9% | 10.1% | 13.4% | 8.7% | 3.0% | |
| 営業利益 | (百万円) | 56,400 | 58,849 | 91,490 | 118,254 | 91,520 |
| 前期比 | 415.0% | 4.3% | 55.5% | 29.3% | -22.6% | |
| 経常利益 | (百万円) | 67,327 | 70,658 | 113,983 | 124,125 | 96,103 |
| 前期比 | 335.9% | 4.9% | 61.3% | 8.9% | -22.6% | |
| 当期純利益 | (百万円) | 37,025 | 26,593 | 52,874 | 61,865 | 47,083 |
| 前期比 | 123.7% | -28.2% | 98.8% | 17.0% | -23.9% | |
| 研究開発費 | (百万円) | 86,744 | 103,703 | 105,255 | 101,804 | 135,900 |
| 前期比 | - | 19.6% | 1.5% | -3.3% | 33.5% |
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | (百万円) | 836,650 | 881,134 | 982,113 | 1,033,976 | 1,298,789 |
| 純資産 | (百万円) | 356,366 | 392,170 | 667,781 | 731,782 | 863,815 |
| 自己資本比率 | (%) | 42.6 | 44.5 | 45.9 | 48.6 | 62.3 |
注) 上記2008年3月期以前のデータは、大塚製薬株式会社の連結決算概況の数値です。














