連結経営指標等
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (億円) | 8,539 | 9,285 | 9,559 | 10,843 | 10,902 |
| 前期比 | 13.4% | 8.7% | 3.0% | 13.4% | 0.5% | |
| 営業利益 | (億円) | 915 | 1,183 | 915 | 985 | 1,175 |
| 前期比 | 55.5% | 29.3% | -22.6% | 7.6% | 19.3% | |
| 経常利益 | (億円) | 1,140 | 1,241 | 961 | 1,091 | 1,265 |
| 前期比 | 61.3% | 8.9% | -22.6% | 13.5% | 16.0% | |
| 当期純利益 | (億円) | 529 | 619 | 471 | 674 | 810 |
| 前期比 | 98.8% | 17.0% | -23.9% | 43.2% | 20.1% | |
| 研究開発費 | (億円) | 1,053 | 1,018 | 1,359 | 1,518 | 1,645 |
| 前期比 | 1.5% | -3.3% | 33.5% | 11.7% | 8.3% |
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | (億円) | 9,821 | 10,340 | 12,988 | 14,584 | 15,896 |
| 純資産 | (億円) | 6,678 | 7,318 | 8,638 | 9,485 | 11,632 |
| 自己資本比率 | (%) | 45.9 | 48.6 | 62.3 | 64.2 | 72.4 |
注) 上記2008年3月期以前のデータは、大塚製薬株式会社の連結決算概況の数値です。
地域別売上高
| 2011年3月期(億円) | 構成比率(%) | |
|---|---|---|
| 日本 | 6,214 | 57.0 |
| 北米 | 3,498 | 32.1 |
| その他 | 1,190 | 10.9 |
セグメント別売上高
| 2011年3月期(億円) | 構成比率(%) | |
|---|---|---|
| 医療関連事業 | 7,214 | 66.2 |
| ニュートラシューティカルズ関連事業 | 2,495 | 22.9 |
| 消費者関連事業 | 468 | 4.3 |
| その他の事業 | 726 | 6.7 |
主な経営指標
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本純利益率(ROE) | 12.6 | 13.0 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
| 1株当たり純利益(EPS:円) | 4,009.5 | 4,692.7 | 2,727.2 | 143.5 | 161.8 |
| 1株当たり配当金(円) | 150.0 | 300.0 | 250.0 | 12.5 | 28.0 |
| 配当性向 | 3.7% | 6.4% | 9.2% | 8.7% | 17.3% |







