ウェブアクセシビリティ試験結果(2026年5月)
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
試験の詳細については、第三者検査機関によるウェブアクセシビリティ検査証明書をご参照ください。
※「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 表明日 | 2026年6月30日 |
|---|---|
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012), WCAG 2.1 |
| 満たしている適合レベル | AA配慮 |
| 対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 大塚ホールディングス株式会社ウェブサイト(https://www.otsuka.com/) ウェブページ一式を代表するウェブページとして、日本語ページ及び英語ページの配下合計40ページを対象に試験を実施しました。 なお、PDFファイル、動画コンテンツ、外部サービスを利用している一部機能等については、本方針の対象外としています。 |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML, CSS, JavaScript |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | ウェブページ一式を代表するウェブページ |
| 試験を行ったウェブページ | 試験実施ページ一覧をご参照ください。 |
| 試験実施期間 | 2026年5月29日~2026年6月30日 |
達成基準チェックリスト
- 「適用」列は、適用ありを「○」、適用なしを「-」としています。
- 「結果」列については、適合を「○」、不適合を「×」としています。
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | × | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済み) | A | - | - | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ○ | ○ | |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済み) | A | ○ | ○ | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | × | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | ○ | |
| 2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカット | A | - | - | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | - | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | × | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャ | A | ○ | ○ | |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセル | A | ○ | ○ | |
| 2.5.3 | ラベルを含む名前(name) | A | ○ | ○ | |
| 2.5.4 | 動きによる起動 | A | - | - | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | ○ | × | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | - | - | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | × | |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | ○ | × |
試験実施ページ一覧
2026年5月