株式の状況
大株主(上位10名)
(2026年6月30日現在)
| 順位 | 氏名又は名称 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|---|
| 所有株式数 (千株) |
出資比率 (%) |
||
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 76,394 | 14.54 |
| 2 | 野村信託銀行株式会社 大塚創業家持株会信託口 | 49,758 | 9.47 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,623 | 5.06 |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 14,114 | 2.68 |
| 5 | 大塚グループ従業員持株会 | 11,798 | 2.24 |
| 6 | 株式会社阿波銀行 | 10,970 | 2.08 |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,584 | 1.25 |
| 8 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 5,850 | 1.11 |
| 9 | 株式会社りそな銀行 | 5,568 | 1.05 |
| 10 | 株式会社メディパルホールディングス | 5,316 | 1.01 |
(注)1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.当社は、自己株式を17,595,494株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別持株比率
(2026年6月30日現在)
