大株主(上位10名)
(2022年12月31日現在)
順位 | 氏名又は名称 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|---|
所有株式数 (千株) |
出資比率 (%) |
||
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 73,121 | 13.47 |
2 | 野村信託銀行株式会社 大塚創業家持株会信託口 | 55,799 | 10.28 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,984 | 5.15 |
4 | 大塚エステート株式会社 | 23,316 | 4.29 |
5 | 大塚グループ従業員持株会 | 13,954 | 2.57 |
6 | 株式会社阿波銀行 | 10,970 | 2.02 |
7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 9,874 | 1.81 |
8 | SMBC日興証券株式会社 | 8,350 | 1.53 |
9 | 大塚アセット株式会社 | 7,380 | 1.36 |
10 | JPモルガン証券株式会社 | 7,092 | 1.30 |
(注)1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.当社は、自己株式を15,201,916株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別持株比率
(2022年12月31日現在)
