株式の状況

PRINT

大株主(上位10名)

(2025年12月31日現在)

順位 氏名又は名称 当社への出資状況
所有株式数
(千株)
出資比率
(%)
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 77,620 14.69
2 野村信託銀行株式会社 大塚創業家持株会信託口 52,353 9.91
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 29,804 5.64
4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 15,756 2.98
5 大塚グループ従業員持株会 12,568 2.37
6 株式会社阿波銀行 10,970 2.07
7 JP MORGAN CHASE BANK 385781 7,839 1.48
8 株式会社りそな銀行 5,568 1.05
9 株式会社メディパルホールディングス 5,316 1.00
10 日亜化学工業株式会社 4,793 0.90

(注)1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.当社は、自己株式を14,857,548株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別持株比率

(2025年12月31日現在)

TOP