経済
| GRIスタンダード | 開示事項 | 当社内容 | |
|---|---|---|---|
| GRI201: 経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 2024年12月期 有価証券報告書 | 
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ||
| 環境報告書(P9-P10)戦略 | |||
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 2024年12月期 有価証券報告書(P120)退職後給付 | |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
| GRI202: 地域経済での存在感 2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
| GRI203: 間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動 | 
| 2024年12月期 有価証券報告書(P61-P65)設備の状況 | |||
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 社会貢献活動 | |
| GRI204: 調達慣行 2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
| GRI205: 腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 大塚グループ・グローバル腐敗防止ポリシー(適用範囲) | 
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス(コンプライアンス推進体制) | |
| 大塚グループ・グローバル腐敗防止ポリシー | |||
| リスクマネジメント | |||
| ビジネスパートナーとのエンゲージメント | |||
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||
| GRI206: 反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | |
| GRI207: 税務 2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務コンプライアンス | 
| 207-2 | ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務コンプライアンス | |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税務コンプライアンス | |
| 207-4 | 国別の報告 | ||
環境
| GRIスタンダード | 開示事項 | 当社内容 | |
|---|---|---|---|
| GRI301: 原材料 2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境報告書(P27)データ集 原料 | 
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境報告書(P15)サーキュラーエコノミー | |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 環境報告書(P16)持続可能な社会に対応した容器包装の使用への取り組み | |
| GRI302: エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量(組織内) | 環境報告書(P25-P26)データ集 エネルギー | 
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量(組織外) | 環境報告書(P25-P26)データ集 エネルギー | |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ||
| 環境報告書(P26)CO₂排出量/売上原単位 | |||
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境報告書(P25-P26)データ集 各種エネルギー消費量 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境報告書(P13)LCAを活用した環境負荷の低減 | |
| GRI303: 水と廃水 2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境報告書(P18)ウォーターニュートラル | 
| 環境報告書(P26-P27)データ集 ウォーターニュートラル | |||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境報告書(P21)大気・水系への排出抑制 | |
| 303-3 | 取水 | 環境報告書(P18)ウォーターニュートラル | |
| 303-4 | 排水 | 環境報告書(P21)汚染防止・化学物質管理 | |
| 303-5 | 水消費 | 環境報告書(P18-P19)ウォーターニュートラル | |
| GRI304: 生物多様性 2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業サイト | 環境報告書(P20)バイオダイバーシティ | 
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ||
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 環境報告書(P20)バイオダイバーシティ | |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 環境報告書(P20)バイオダイバーシティ | |
| GRI305: 大気への排出 2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境報告書(P25-P26)データ集 カーボンニュートラル | 
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境報告書(P25-P26)データ集 カーボンニュートラル | |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境報告書(P25-P26)データ集 カーボンニュートラル | |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境報告書(P26)CO₂排出量/売上原単位 | |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | カーボンニュートラル | |
| 環境報告書(P25-P26)データ集 カーボンニュートラル | |||
| 環境報告書(P11-P14)CO₂排出量削減の取り組み | |||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ||
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境報告書(P21)大気・水系への排出抑制 | |
| GRI306: 廃棄物 2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境報告書(P27)データ集 サーキュラーエコノミー | 
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境報告書(P27)データ集 サーキュラーエコノミー | |
| ステークホルダーエンゲージメント | |||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境報告書(P27)データ集 サーキュラーエコノミー | |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境報告書(P27)データ集 サーキュラーエコノミー | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 環境報告書(P27)データ集 サーキュラーエコノミー | |
| GRI307: 環境コンプライアンス 2016 | 307-1 | 環境法規制の違反 | 環境報告書(P8)環境法令違反 | 
| GRI308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 環境報告書(P22)サステナブル調達 | 
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 環境報告書(P22)サステナブル調達 | |
社会
| GRIスタンダード | 開示事項 | 当社内容 | |
|---|---|---|---|
| GRI401: 雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 主要サステナビリティデータ(従業員) | 
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ||
| 401-3 | 育児休暇 | 主要サステナビリティデータ(従業員) | |
| GRI402: 労使関係 2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | |
| GRI403: 労働安全衛生 2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 | 
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 | |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営 | |
| 労働安全衛生 | |||
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 | |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生 | |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 | |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ||
| GRI404: 研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 主要サステナビリティデータ | 
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財育成 | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人財育成 | |
| GRI405: ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 役員一覧 | 
| 主要サステナビリティデータ | |||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 主要サステナビリティデータ | |
| GRI406: 非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
| GRI407: 結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 | 
| 調達 | |||
| GRI408: 児童労働 2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 | 
| 調達 | |||
| GRI409: 強制労働 2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 | 
| 調達 | |||
| GRI410: 保安慣行 2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | |
| GRI411: 先住民族の権利 2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
| GRI412: 人権アセスメント 2016 | 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権の尊重 | 
| 調達 | |||
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権の尊重 | |
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ||
| GRI413: 地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 | 
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ||
| GRI414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 調達 | 
| ステークホルダーエンゲージメント | |||
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 調達 | |
| GRI415: 公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | |
| GRI416: 顧客の安全衛生 2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質・環境関連国際認証取得状況 | 
| 顧客対応 | |||
| 品質/安全性管理(ニュートラシューティカルズ事業製品の品質・安全性に対する監査) | |||
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ||
| GRI417: マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 顧客対応 | 
| 販売・販促 | |||
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ||
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ||
| GRI418: 顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | |
| GRI419: 社会経済面のコンプライアンス 2016 | 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | |

 
               
               
               
               
               
               
              